
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 115 | 6701 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 114 | 8263 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 113 | 3542 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 112 | 2915 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 111 | 7402 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 110 | 7083 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 109 | 9751 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 108 | 4503 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 107 | 1769 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 106 | 3481 |
